Table of Contents
What Windscreen Wipers Do I Need: Complete Size Guide
Choosing the right windscreen wipers for your car means matching the correct size to your wiper arm. Most UK drivers need sizes between 18-26 inches for front wipers, with many cars using different sizes for driver and passenger sides. Your vehicle handbook contains exact measurements, but you can also measure existing blades or contact our support. Wrong-sized wipers cause streaks, poor visibility, and potential MOT failure. Getting the right wiper blades ensures safety during rain and weather conditions while keeping your windscreen clean for optimal road visibility.
| Years of production | Driver side wiper blade | Passenger side wiper blade | |
| ALFA ROMEO | |||
| 147 [937] | 04.05-12.10 | 22 | 16 |
| 159 [939] Berlina | 06.05-12.08 | 23 | 18 |
| 159 [939] Sportwagon | 03.06-12.08 | 23 | 18 |
| Giulietta [940] | 04.10 ➡️ | 24 | 18 |
| Giulia [952] | 02.16 ➡️ | 25 | 18 |
| GT [937] | 04.05-12.10 | 22 | 16 |
| MiTo [955] | 08.08 ➡️ | 26 | 15 |
| Spider [939] | 03.06-12.10 | 23 | 18 |
| Stelvio | 11.16 ➡️ | 26 | 18 |
| ASTON MARTIN | |||
| DB9 | 07.11 ➡️ | 26 | 20 |
| DBS Vantage | 07.11-12.12 | 26 | 20 |
| Rapide | 07.11 ➡️ | 26 | 20 |
| Virage Coupe, Volante | 07.11-12.12 | 26 | 20 |
| V8/V12 | 07.11 ➡️ | 26 | 20 |
| A1 [8X]dqdq | 05.10-04.15 | 24 | 16 |
| AUDI | |||
| A1 [8X] | 05.10-04.15 | 24 | 16 |
| A1 [8X] Sportback | 11.11 ➡️ | 24 | 16 |
| A1 [8X1] | 05.10 ➡️ | 24 | 16 |
| A1 [8XA] Sportback | 09.11 ➡️ | 24 | 16 |
| A3 [8P1] | 05.03-11.04 | 24 | 19 |
| A3 [8P1] | 12.04-03.13 | 24 | 19 |
| A3 [8P7] Cabriolet | 04.08-05.13 | 24 | 18 |
| A3 [8PA] Sportback | 09.04-11.04 | 24 | 19 |
| A3 [8PA] Sportback | 12.04-03.13 | 24 | 19 |
| A3 [8V1] | 04.12 ➡️ | 26 | 18 |
| A3 [8V7] Cabriolet | 10.13 ➡️ | 26 | 18 |
| A3 [8VA] Sportback | 09.12 ➡️ | 26 | 18 |
| A4 [8E2, B6] | 11.03-12.04 | 22 | 22 |
| A4 [8E5, B6] Avant | 11.03-12.04 | 22 | 22 |
| A4 [8EC, B7] | 11.04-06.08 | 22 | 22 |
| A4 [8ED,B7] Avant | 11.04-06.08 | 22 | 22 |
| A4 [8H7, B6] Cabriolet | 12.03-12.05 | 22 | 22 |
| A4 [8HE, B7] Cabriolet | 01.06-03.09 | 22 | 22 |
| A4 [8K2, B8] | 11.07-12.15 | 24 | 20 |
| A4 [8K5, B8] Avant | 11.07-12.15 | 24 | 20 |
| A4 [8W2,B9] | 05.15 ➡️ | 24 | 20 |
| A4 [8W5,B9] Avant | 05.15 ➡️ | 24 | 20 |
| A5 [8F7] Cabriolet | 03.09-01.17 | 24 | 21 |
| A5 [F57] Cabriolet | 09.16 ➡️ | 24 | 21 |
| A5 [F5A] Sportback | 06.16 ➡️ | 24 | 20 |
| A5 [8T3] Coupe | 06.07-10.07 | 24 | 20 |
| A5 [8T3] Coupe | 11.07-01.07 | 24 | 20 |
| A5 [8TA] Sportback | 05.09-01.07 | 24 | 20 |
| A5 [F53] Coupe | 06.16 ➡️ | 24 | 20 |
| A6 [4B2, C5] | 06.01-05.04 | 22 | 22 |
| A6 [4F2, C6] | 04.04-08.11 | 22 | 22 |
| A6 [4G, C7] | 11.10 ➡️ | 26 | 21 |
| A6 [4G, C7] Avant | 05.11 ➡️ | 26 | 21 |
| A7 [4G] Sportback | 07.10 ➡️ | 24 | 20 |
| A7 [4GA] Sportback | 07.10-05.18 | 26 | 21 |
| A8 [4H, D4] | 11.09➡️ | 27 | 20 |
| Q2 [GAB] | 06.16 ➡️ | 24 | 19 |
| Q3 [8U] | 06.11 ➡️ | 24 | 20 |
| Q3 [8UB] | 06.11 ➡️ | 24 | 21 |
| Q5 [8RB] | 11.08 ➡️ | 24 | 20 |
| Q5 [FYB] | 05.16 ➡️ | 25 | 20 |
| Q5 [FYB] | 05.16 ➡️ | 24 | 20 |
| Q7 [4LB] | 03.06-08.15 | 26 | 24 |
| Q7 [4MB] | 01.15 ➡️ | 28 | 20 |
| RS3 [8PA] Sportback | 01.11-12.12 | 24 | 19 |
| RS3 [8VA] Sportback | 02.15 ➡️ | 26 | 18 |
| RS4 [8D5, B5] Avant | 05.00-09.01 | 22 | 22 |
| RS4 [8ED, B7] Avant | 05.06-06.08 | 22 | 22 |
| RS4 [8K5, B8] Avant | 05.12 ➡️ | 24 | 20 |
| RS5 [8F7] Cabriolet | 11.02-08.15 | 24 | 21 |
| RS5 [8T3] Coupe | 03.10-08.15 | 24 | 20 |
| RS6 [4G, C7] Avant | 01.13 ➡️ | 26 | 21 |
| RS7 [4GA] Sport Back | 05.13-04.18 | 26 | 21 |
| S3 [8P1] | 11.06-03.13 | 24 | 19 |
| S3 [8PA] Sportback | 07.08-03.13 | 24 | 19 |
| S3 [8V1] | 11.12 ➡️ | 26 | 18 |
| S3 [8VA] Sportback | 05.13 ➡️ | 26 | 18 |
| S3 [8VS] Limousine | 10.13-05.14 | 26 | 18 |
| S4 [8E2,B6] | 11.03-12.04 | 22 | 22 |
| S4 [8E5,B6] Avant | 11.03-12.04 | 22 | 22 |
| S4 [8EC,B7] | 11.04-06.08 | 22 | 22 |
| S4 [8ED,B7] Avant | 11.04-06.08 | 22 | 22 |
| S4 [8K2, B8] | 03.09-12.15 | 24 | 20 |
| S4 [8K5, B8] Avant | 03.09-12.15 | 24 | 20 |
| S4 [8W2,B9] | 05.16➡️ | 24 | 20 |
| S4 [8W5,B9] Avant | 05.16➡️ | 24 | 20 |
| S5 [8F7] Cabriolet | 05.09 ➡️ | 24 | 20 |
| S5 [F53] Coupe | 07.16 ➡️ | 24 | 20 |
| S5 [F57] Cabriolet | 11.16 ➡️ | 24 | 21 |
| S5 [8T3] Coupe | 11.07-01.17 | 24 | 20 |
| S5 [8TA] Sportback | 01.10-01.17 | 24 | 20 |
| S5 [F5A] Sportback | 07.16 ➡️ | 24 | 20 |
| S6 [4G, C7] | 04.12-04.15 | 26 | 21 |
| S7 [4G] Sportback | 04.12-03.15 | 24 | 20 |
| S8 [4H, D4] | 04.12-04.14 | 28 | 20 |
| SQ5 [8RB] | 12.12 ➡️ | 24 | 20 |
| SQ5 [FYB] | 11.16 ➡️ | 25 | 20 |
| SQ5 [FYB] | 11.16 ➡️ | 24 | 20 |
| TT [8J3] Coupe | 07.06-08.15 | 22 | 21 |
| TT [8J9] Roadster | 02.07-06.14 | 22 | 21 |
| TT [8N9] Roadster | 05.03-06.06 | 21 | 21 |
| TT [8N3] Coupe | 05.03-06.06 | 21 | 21 |
| TT [FV3] Coupe | 07.14 ➡️ | 24 | 21 |
| TT [FV3] Roadster | 11.14 ➡️ | 24 | 21 |
| TT RS [8J3] Coupe | 07.06-08.15 | 22 | 21 |
| TT RS [8J9] Roadster | 07.09-06.14 | 22 | 21 |
| TTS [8J3] Coupe | 05.08-06.14 | 22 | 21 |
| TTS [8J9] Roadster | 05.08-06.14 | 22 | 21 |
| BENTLEY | |||
| Bentayga | 11.15 ➡️ | 27 | 20 |
| Mulsanne | 10.14 ➡️ | 24 | 21 |
| BMW | |||
| 1 [E 81,E 87] | 09.04-12.11 | 20 | 20 |
| 1 [E 82] Coupe | 10.07-09.13 | 20 | 20 |
| 1 [E 88] Cabrio | 03.08-10.13 | 20 | 20 |
| 1 [F 20] | 09.11 ➡️ | 22 | 18 |
| 2 [F 22] Coupe | 09.13 ➡️ | 22 | 18 |
| 2 [F 23] Cabrio | 11.14 ➡️ | 22 | 18 |
| 2 [F 45] Active Tourer | 09.14 ➡️ | 26 | 19 |
| 2 [F 46] Gran Tourer | 06.15 ➡️ | 26 | 19 |
| 3 [E 90] | 03.05-08.09 | 24 | 19 |
| 3 [E 90] | 09.09-08.13 | 24 | 19 |
| 3 [E 92] Coupe | 09.06-08.09 | 24 | 16 |
| 3 [E 92] Coupe | 09.06-08.09 | 24 | 18 |
| 3 [E 92] Coupe | 09.09-06.13 | 24 | 17 |
| 3 [E 93] Cabrio | 03.07-08.09 | 24 | 16 |
| 3 [E 93] Cabrio | 03.07-08.09 | 24 | 18 |
| 3 [E 93] Cabrio | 09.09-10.13 | 24 | 17 |
| 3 [F 30] | 02.12 ➡️ | 24 | 19 |
| 3 [F 34] GT | 06.13 ➡️ | 24 | 19 |
| 4 [F 32] Coupe | 09.13 ➡️ | 24 | 18 |
| 4 [F 33] Cabrio | 03.14 ➡️ | 24 | 18 |
| 4 [F 36] GC | 05.14 ➡️ | 24 | 18 |
| 5 [E 60] | 07.03-02.10 | 24 | 23 |
| 5 [F 07] GT | 09.09 ➡️ | 26 | 18 |
| 5 [F 10] | 03.10-10.16 | 26 | 18 |
| 5 [F 11] Touring | 09.10 ➡️ | 26 | 18 |
| 5 [G 30] | 02.17 ➡️ | 26 | 19 |
| 6 [E 63] | 01.04-07.10 | 24 | 23 |
| 6 [E 64] Cabrio | 09.04-07.10 | 24 | 23 |
| 6 [F 06] GC | 07.12 ➡️ | 26 | 17 |
| 6 [F 12] Cabrio | 03.11 ➡️ | 26 | 17 |
| 6 [F 13] Coupe | 10.11 ➡️ | 26 | 17 |
| 6 [G 32] Gran Turismo | 10.17 ➡️ | 26 | 18 |
| 7 [F 01,F 02,F 04] | 11.08➡️ | 26 | 18 |
| 7 [G 11,G 12] | 09.15➡️ | 26 | 19 |
| i 3 [I 01] | 11.13 ➡️ | 30 | 21 |
| i 8 [I 12] | 06.14 ➡️ | 30 | 24 |
| M 3 [F 80] | 06.14 ➡️ | 24 | 19 |
| M 4 [F 82] | 06.14 ➡️ | 24 | 18 |
| X 1 [E 84] | 10.09-06.15 | 24 | 18 |
| X 1 [F 48] | 10.15 ➡️ | 26 | 16 |
| X 2 [F 39] | 01.18 ➡️ | 24 | 20 |
| X 3 [F 25] | 10.10 ➡️ | 26 | 20 |
| X 3 [G 01] | 11.17 ➡️ | 26 | 20 |
| X 4 [F 26] | 06.14 ➡️ | 26 | 20 |
| X 4 [G 02] | 06.18 ➡️ | 26 | 20 |
| X 5 [E 70] | 11.06-09.11 | 24 | 20 |
| X 5 [E 70] | 10.11-06.13 | 24 | 20 |
| X 6 [E 71,E 72] | 03.08-09.11 | 24 | 20 |
| X 6 [E 71] | 10.11-06.14 | 24 | 20 |
| CADILLAC | |||
| BLS | 02.08-08.10 | 24 | 23 |
| Escalade | 09.06-08.08 | 22 | 22 |
| SRX | 09.09 ➡️ | 26 | 16 |
| STS | 09.04-08.10 | 22 | 21 |
| CHEVROLET | |||
| Aveo [KL1T,T300] | 06.11-12.17 | 26 | 15 |
| Aveo Hatchback [KL1T,T300] | 06.11-12.17 | 26 | 15 |
| Colorado | 12.11 ➡️ | 22 | 18 |
| Trax | 11.12 ➡️ | 26 | 14 |
| CITROEN | |||
| Berlingo [B9] | 05.08➡️ | 26 | 16 |
| C3 II [A51] | 09.09-12.16 | 26 | 16 |
| C3 III [B618] | 07.16 ➡️ | 26 | 16 |
| C3 Aircross [A88] | 06.17 ➡️ | 26 | 16 |
| C4 [B5] | 11.04-07.08 | 28 | 24 |
| C4 II [B71] | 09.10 ➡️ | 30 | 26 |
| C4 Grand Picasso [B58] | 10.06-03.08 | 32 | 30 |
| C4 Grand Picasso [B58] | 04.08-12.11 | 32 | 30 |
| C4 Grand Picasso [B78] | 07.13-07.16 | 32 | 30 |
| C4 Grand Picasso II [B78] | 08.16 ➡️ | 32 | 28 |
| C4 Picasso [B58] | 07.08-12.13 | 32 | 30 |
| C5 [X3] Break | 10.04-09.07 | 26 | 19 |
| C5 [X7] | 04.08-05.15 | 28 | 22 |
| DS3 [A55] | 01.10-04.15 | 24 | 16 |
| DS4 [B75] | 03.11-09.15 | 30 | 26 |
| DS5 [B81] | 09.11-04.15 | 29 | 25 |
| Jumper [U9] | 06.06-12.11 | 26 | 22 |
| FIAT | |||
| 500 [312] | 07.07 ➡️ | 24 | 13 |
| 500C [312] | 07.09 ➡️ | 24 | 13 |
| Bravo '07 [198] | 03.07-12.09 | 24 | 18 |
| Croma '05 [194] | 06.05-12.10 | 24 | 17 |
| Doblo Cargo '10 [263] | 02.10 ➡️ | 24 | 16 |
| Ducato '06 [250] | 06.06-12.14 | 26 | 22 |
| Fiorino '07 [225] | 12.07 ➡️ | 26 | 19 |
| Grande Punto [199] | 10.05-12.11 | 26 | 15 |
| Idea [350] | 04.08-12.12 | 23 | 15 |
| Qubo [300] | 10.09 ➡️ | 26 | 19 |
| Stilo '04 [192] | 07.05-12.07 | 22 | 19 |
| FORD | |||
| Ecosport [14] | 10.16 ➡️ | 22 | 16 |
| Everest | 09.15 ➡️ | 24 | 15 |
| Explorer | 09.10 ➡️ | 26 | 22 |
| Fiesta '08 [JD, JH] | 07.08-11.12 | 26 | 15 |
| Fiesta '13 [JA8, JR8] | 11.12 ➡️ | 26 | 16 |
| Fiesta VII [08] | 07.08-11.12 | 26 | 15 |
| Fiesta VII [13] | 11.12 ➡️ | 26 | 16 |
| Fiesta VIII [17] | 05.17 ➡️ | 28 | 14 |
| Focus '04 [DA3] | 07.04-01.08 | 26 | 17 |
| Focus '04 [DA3] Turnier | 07.04-01.08 | 26 | 17 |
| Focus '08 [FC] | 12.07-12.11 | 26 | 17 |
| Focus '08 [DA, HC] | 01.09-12.11 | 26 | 17 |
| Focus '11 [DY, BK] | 01.11-12.14 | 28 | 28 |
| Focus II Sedan [04] | 07.04-01.08 | 26 | 17 |
| Focus III Sedan [11,15] | 01.11 ➡️ | 29 | 29 |
| Focus IV [18] | 05.18➡️ | 26 | 20 |
| Galaxy '06 [WA6] | 09.07-12.14 | 30 | 26 |
| Ka '08 [JD] | 11.10 ➡️ | 24 | 13 |
| Kuga '08 [DM2] | 12.08-11.12 | 24 | 17 |
| Kuga '13 [DM2] | 11.12 ➡️ | 28 | 28 |
| Mondeo '07 [BE7] | 09.07-12.14 | 26 | 19 |
| Mondeo '07 [BG7] Turnier | 09.07-12.14 | 26 | 19 |
| Mondeo '15 | 09.14 ➡️ | 27 | 27 |
| Mustang | 03.09 ➡️ | 22 | 21 |
| Mustang | 03.09 ➡️ | 22 | 19 |
| Ranger '12 | 09.15 ➡️ | 24 | 15 |
| S-MAX '06 [WA6] | 09.07-12.14 | 30 | 26 |
| Transit [14] | 01.14 ➡️ | 30 | 20 |
| HONDA | |||
| Civic Sedan [FD6] | 06.06-08.10 | 28 | 23 |
| Civic Sedan [FB] | 09.11-12.15 | 28 | 23 |
| HYUNDAI | |||
| i30 [FD, FDH] | 09.07-03.10 | 24 | 18 |
| i30 [FD, FDH] CW | 02.08-03.10 | 24 | 18 |
| INFINITI | |||
| Q30 | 11.15 ➡️ | 24 | 19 |
| QX30 | 09.16 ➡️ | 24 | 19 |
| JAGUAR | |||
| E-Pace | 09.17 ➡️ | 26 | 20 |
| F-Pace | 04.16➡️ | 26 | 19 |
| XE | 06.15 ➡️ | 28 | 17 |
| XF [X250] | 03.08-10.15 | 24 | 18 |
| XF [X260] | 10.15 ➡️ | 28 | 17 |
| XF [X260] Sportbrake | 07.17 ➡️ | 28 | 17 |
| XJ [X351] | 11.09 ➡️ | 24 | 18 |
| JEEP | |||
| Renegade | 07.14 ➡️ | 22 | 20 |
| LAND ROVER GROUP | |||
| Freelander ll [LF] | 10.06-11.14 | 24 | 19 |
| Range Rover Evoque [LV] | 09.11 ➡️ | 24 | 21 |
|
Range Rover Sport II [LW,L494] |
09.16 ➡️ | 24 | 20 |
| Range Rover IV [LG] | 09.16 ➡️ | 24 | 20 |
| Discovery V [LR/B6] | 04.17 ➡️ | 24 | 20 |
| LEXUS | |||
| NX [Z1] | 07.14 ➡️ | 26 | 16 |
| RX [L2] | 09.15 ➡️ | 26 | 20 |
| LOTUS | |||
| Evora | 05.09 ➡️ | 26 | |
| MASERATI | |||
| Ghibli [M157] | 01.13 ➡️ | 26 | 18 |
| Quattroporte [M156] | 11.12 ➡️ | 26 | 19 |
| MAZDA | |||
| 3 [BK] | 07.03-12.08 | 21 | 19 |
| 3 [BK] Hatchback | 07.03-12.08 | 21 | 19 |
| CX-5 [KF] | 02.17 ➡️ | 24 | 18 |
| MERCEDES-BENZ | |||
| A-Klasse [169] | 09.04-06.12 | 26 | 23 |
| A-Klasse [176] | 06.12-06.15 | 24 | 19 |
| A-Klasse [176] | 07.15 ➡️ | 24 | 19 |
| A-Klasse [177] | 02.18 ➡️ | 24 | 19 |
| B-Klasse [245] | 04.05-05.11 | 26 | 23 |
| B-Klasse [246] | 09.11-06.15 | 26 | 19 |
| B-Klasse [246] | 07.15 ➡️ | 26 | 19 |
| Citan [415] | 07.12 ➡️ | 23 | 21 |
| C-Klasse [203] | 07.03-02.07 | 22 | 22 |
| C-Klasse [203] Sportcoupe | 07.03-02.08 | 22 | 22 |
| C-Klasse [203] T-Modell | 06.05-08.07 | 22 | 22 |
| C-Klasse [204] | 01.07-11.08 | 24 | 24 |
| C-Klasse [204] | 12.08-04.13 | 24 | 24 |
| C-Klasse [204] | 03.13-12.14 | 24 | 24 |
| C-Klasse [204] Coupe | 03.11-02.13 | 24 | 24 |
| C-Klasse [204] Coupe | 03.13-12.14 | 24 | 24 |
| C-Klasse [204] T-Modell | 09.07-11.08 | 24 | 24 |
| C-Klasse [204] T-Modell | 12.08-04.10 | 24 | 24 |
| C-Klasse [205] | 12.13-10.14 | 22 | 22 |
| C-Klasse [205] | 08.14➡️ | 22 | 22 |
| C-Klasse [205] Cabrio | 04.16➡️ | 22 | 22 |
| C-Klasse [205] Coupe | 10.15➡️ | 22 | 22 |
| CLA-Klasse [117] | 12.12-06.15 | 24 | 19 |
| CLA-Klasse [117] | 07.15- | 24 | 19 |
| CLC-Klasse [203] | 03.08-05.10 | 22 | 22 |
| CLK-Klasse [209] Cabrio | 09.01-12.09 | 22 | 22 |
| CLK-Klasse [209] Coupe | 08.01-04.09 | 22 | 22 |
| CL-Klasse [215] | 03.00-05.06 | 26 | 26 |
| CL-Klasse [215] Coupe | 03.00-08.06 | 27 | 27 |
| CL-Klasse [216] | 06.06-12.14 | 27 | 27 |
| CL-Klasse [216] Coupe | 06.06 ➡️ | 27 | 27 |
| CLS-Klasse [218] Coupe | 07.10-02.14 | 24 | 24 |
| CLS-Klasse [218] Coupe | 03.14 ➡️ | 24 | 24 |
| CLS-Klasse [218] SB | 06.12-02.14 | 24 | 24 |
| CLS-Klasse [218] SB | 03.14 ➡️ | 24 | 24 |
| CLS-Klasse [219] | 06.04-02.11 | 26 | 26 |
| CLS-Klasse [257] Coupe | 12.17 ➡️ | 24 | 22 |
| E-Klasse [207] Cabrio | 01.10-04.13 | 24 | 24 |
| E-Klasse [207] Cabrio | 01.13 ➡️ | 24 | 24 |
| E-Klasse [207] Coupe | 02.09-04.13 | 24 | 24 |
| E-Klasse [207] Coupe | 01.13 ➡️ | 24 | 24 |
| E-Klasse [211] | 03.02-03.09 | 26 | 26 |
| E-Klasse [212] | 12.08-02.14 | 24 | 24 |
| E-Klasse [212] | 03.14 ➡️ | 24 | 24 |
| E-Klasse [212] T-Modell | 08.09-02.14 | 24 | 24 |
| E-Klasse [212] T-Modell | 03.14 ➡️ | 24 | 24 |
| E-Klasse [213] | 01.16 ➡️ | 24 | 22 |
| E-Klasse [238] Cabrio | 06.17 ➡️ | 24 | 22 |
| E-Klasse [238] Coupe | 12.16 ➡️ | 24 | 22 |
| GL-Klasse [164] | 02.06-12.12 | 28 | 21 |
| GL-Klasse [166] | 08.12-09.15 | 26 | 23 |
| GLA-Klasse [156] | 10.13-06.15 | 24 | 19 |
| GLA-Klasse [156] | 07.15 ➡️ | 24 | 19 |
| GLC-Klasse [253] | 07.15 ➡️ | 22 | 22 |
| GLC-Klasse [253] Coupe | 06.16 ➡️ | 22 | 22 |
| GLE-Klasse [166] | 04.15 ➡️ | 26 | 23 |
| GLE-Klasse [292] Coupe | 04.15 ➡️ | 26 | 23 |
| GLK-Klasse [204] | 06.08-01.14 | 22 | 18 |
| GLK-Klasse [204] | 02.14 ➡️ | 22 | 18 |
| GLS-Klasse [166] | 09.15 ➡️ | 26 | 23 |
| M-Klasse [164] | 09.05-08.11 | 28 | 21 |
| M-Klasse [166] | 09.11 ➡️ | 26 | 23 |
| ML-Klasse [166] | 06.11-08.11 | 28 | 21 |
| R-Klasse [251] | 09.05-10.12 | 28 | 21 |
| S-Klasse [220] | 03.00-08.06 | 27 | 27 |
| S-Klasse [221] | 09.05-06.13 | 27 | 27 |
| S-Klasse [222] | 05.13 ➡️ | 26 | 22 |
| SL-Klasse [230] | 10.01-11.12 | 26 | 26 |
| SLC-Klasse [172] | 12.15 ➡️ | 22 | 22 |
| SLK-Klasse [171] | 04.04-02.11 | 22 | 22 |
| SLK-Klasse [172] | 01.11-12.15 | 22 | 22 |
| SLR-Klasse [199] | 04.04-12.09 | 26 | 26 |
| Sprinter | 04.06 ➡️ | 26 | 24 |
| Vito [447] | 09.14 ➡️ | 28 | 18 |
| Vito [639TON] | 09.05-08.10 | 28 | 26 |
| Vito [639TON] | 09.10-12.14 | 28 | 26 |
| V-Klasse [447] | 09.14 ➡️ | 28 | 18 |
| MG | |||
| MG 6 | 11.10 ➡️ | 24 | 18 |
| MINI (BMW) | |||
| Mini [F54] Clubman | 09.15 ➡️ | 22 | 20 |
| Mini [R55] Clubman | 04.12-08.14 | 18 | 19 |
| Mini [R55] Clubvan | 02.13-06.14 | 18 | 19 |
| Mini [R56] | 04.12-11.13 | 18 | 19 |
| Mini [R57] Cabrio | 04.12 ➡️ | 18 | 19 |
| Mini [R58] Coupe | 09.11➡️ | 20 | 20 |
| Mini [R59] Roadster | 02.12 ➡️ | 20 | 20 |
| Mini [R59] Coupe Roadster | 02.12 ➡️ | 20 | 20 |
| Mini [R60] Countryman | 09.10 ➡️ | 19 | 20 |
| Mini [F60] Countryman | 09.16 ➡️ | 23 | 21 |
| Mini [R61] Paceman | 03.13 ➡️ | 19 | 20 |
| NISSAN | |||
| Juke [F15] | 04.17 ➡️ | 24 | 14 |
| NV300 [X82] | 09.16 ➡️ | 26 | 19 |
| Qashqai [J10] | 12.06-12.13 | 24 | 15 |
| Sentra [B17R;B17RR] | 09.14 ➡️ | 26 | 14 |
| Tiida [C13R] | 04.15 ➡️ | 26 | 14 |
| OPEL | |||
| Astra [H] | 04.04-03.10 | 22 | 18 |
| Astra [H] Caravan | 08.04-02.09 | 22 | 18 |
| Astra [H] TwinTop | 09.05-10.10 | 22 | 18 |
| Astra [J] GTC | 09.11 ➡️ | 28 | 24 |
| Astra [J] Sports Tourer | 09.10 ➡️ | 28 | 24 |
| Cascada | 03.13 ➡️ | 28 | 24 |
| Combo [D] | 02.12 ➡️ | 24 | 16 |
| Corsa [D] | 07.06-11.10 | 26 | 16 |
| Meriva [B] | 02.15 ➡️ | 28 | 23 |
| Zafira [B] | 07.05-08.09 | 28 | 22 |
| Zafira [C] | 01.12 ➡️ | 32 | 28 |
| PEUGEOT | |||
| 2008 [A94] | 03.13 ➡️ | 26 | 16 |
| 207 [A7] | 03.07-02.11 | 26 | 17 |
| 207 [A7] CC | 03.07-06.09 | 26 | 16 |
| 208 | 01.12➡️ | 26 | 16 |
| 3008 [T8] | 05.09 ➡️ | 31 | 27 |
| 307 [T5] | 10.04-05.05 | 28 | 26 |
| 307 [T6] | 06.05-08.07 | 28 | 26 |
| 307 [T6] CC | 06.05-03.09 | 28 | 26 |
| 308 [T7] | 09.07-06.13 | 30 | 26 |
| 308 [T9] | 01.15 ➡️ | 24 | 18 |
| 308 [T9] II | 07.13 ➡️ | 24 | 18 |
| 308 [T9] SW | 01.15 ➡️ | 24 | 18 |
| 308 [T9] II | 07.13 ➡️ | 24 | 18 |
| 407 [D2] | 05.04-02.11 | 28 | 28 |
| 407 [D2] Coupe | 10.05-06.09 | 28 | 28 |
| 407 [D2] SW | 05.04-10.05 | 28 | 28 |
| 408 | 12.09 ➡️ | 30 | 26 |
| 3008 [T8] I | 05.09-12.16 | 32 | 27 |
| 3008 [P84] II | 07.16 ➡️ | 28 | 16 |
| 5008 [T8] | 09.09 ➡️ | 31 | 27 |
| 5008 [T8] I | 09.09 ➡️ | 32 | 27 |
| 5008 [P87] II | 01.17 ➡️ | 28 | 16 |
| 508 [W2] | 10.10 ➡️ | 26 | 26 |
| 508 [W2] SW | 11.10 ➡️ | 26 | 26 |
| Partner [B9] | 01.10-04.15 | 26 | 16 |
| RCZ [T75] | 01.10 ➡️ | 26 | 26 |
| PORSCHE | |||
| 911 [991] | 11.11 ➡️ | 21 | 23 |
| Boxster [981] | 04.12-08.16 | 21 | 23 |
| Boxster [718] | 03.16 ➡️ | 21 | 23 |
| Cayenne | 07.10-08.14 | 26 | 26 |
| Cayenne [92A] | 09.10 ➡️ | 26 | 26 |
| Cayenne [9PA] | 09.02-01.07 | 26 | 26 |
| Cayenne [9PA] | 02.07-08.10 | 26 | 26 |
| Cayenne [9YA] | 09.17 ➡️ | 26 | 22 |
| Cayman [981C] | 03.13-08.16 | 21 | 23 |
| Cayman [718C] | 09.16 ➡️ | 21 | 23 |
| Macan [95B] | 03.14 ➡️ | 24 | 20 |
| Panamera [970] | 09.13-10.16 | 26 | 19 |
| Panamera [971] | 09.16 ➡️ | 24 | 21 |
|
Panamera [971] Sport Turismo |
03.17 ➡️ | 24 | 21 |
| RENAULT | |||
| Captur [J5] | 03.16 ➡️ | 26 | 14 |
| Clio III [BR/CR] | 06.05 ➡️ | 24 | 16 |
| Clio IV [BH] | 05.12 ➡️ | 26 | 14 |
| Clio IV [KH] Grandtour | 11.12 ➡️ | 26 | 14 |
| Espace IV [JK] | 06.05 ➡️ | 30 | 26 |
| Fluence | 12.10 ➡️ | 24 | 16 |
| Grand Scénic III [JZ] | 05.09 ➡️ | 30 | 26 |
| Grand Scénic IV [R9] | 11.16 ➡️ | 32 | 28 |
| Grand Scénic IV [R9] | 11.16 ➡️ | 32 | 27 |
| Kangoo[FW/KW] II | 01.08 ➡️ | 24 | 22 |
| Koleos [HY] | 09.08 ➡️ | 24 | 19 |
| Laguna III [BT] | 10.07 ➡️ | 26 | 16 |
| Megane II | 02.06-10.09 | 24 | 18 |
| Megane II Cabrio | 02.06-03.10 | 24 | 18 |
| Megane II Grandtour | 02.06-05.09 | 24 | 18 |
| Megane II Grandtour [KM] | 02.06-02.09 | 24 | 18 |
| Megane II Hatchback / Megane II [BM./CM./GM./ SM.] Hatchback | 02.06-10.08 | 24 | 18 |
| Megane II [LM] | 02.06-10.09 | 24 | 18 |
| Megane III [BZ] Hatchback | 11.08-05.17 | 24 | 16 |
| Megane III [DZ] Coupe | 11.09 ➡️ | 24 | 16 |
| Megane III [EZ] CC | 10.10 ➡️ | 24 | 16 |
| Megane III [KZ] Grantour | 06.09-12.15 | 24 | 16 |
| Megane IV [B9] | 12.15 ➡️ | 24 | 18 |
| Megane IV [K9] Grandtour | 04.16 ➡️ | 24 | 18 |
| Megane IV [LV] Grand Coupe | 02.17 ➡️ | 24 | 18 |
| Modus [FP/JP] | 02.05-05.05 | 28 | 25 |
| Modus [FP/JP] | 06.05 ➡️ | 28 | 25 |
| Scenic II [JM] | 12.04-04.09 | 26 | 22 |
| Scenic III [JZ] | 05.09 ➡️ | 30 | 26 |
| Scenic IV [J9] | 11.16 ➡️ | 32 | 28 |
| Scenic IV [J9] | 11.16 ➡️ | 32 | 27 |
| Trafic III [EG/FG/JG] | 05.14 ➡️ | 26 | 19 |
| SAAB | |||
| 9-3 [9440] | 09.07-02.11 | 24 | 23 |
| 9-3 [9440] Cabriolet | 09.07-02.11 | 24 | 23 |
