It is necessary to choose your car model, otherwise you risk buying an item that does not fit. Please note that our search function only provides results relevant to a certain vehicle type.
Antifreeze and coolant chart for SKODA OCTAVIA
| Model Car | Antifreeze Type | Specification | Color | Boiling Point (°C) | Freezing Point (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA 2015, 1.2 TSI | G12 (OAT) | Organic Acid Technology | Pink | 106°C | -35°C |
| SKODA OCTAVIA 2016, 1.6 TDI | G12+ (OAT Extended Life) | Organic Acid Technology (Extended Life) | Pink | 107°C | -40°C |
| SKODA OCTAVIA 2017, 2.0 TDI | G13 (HOAT) | Hybrid Organic Acid Technology | Purple | 110°C | -40°C |
| SKODA OCTAVIA 2014, 1.4 TSI | G12 (OAT) | Organic Acid Technology | Pink | 106°C | -35°C |
| SKODA OCTAVIA 2018, 1.6 TDI (CNG) | G05 (HOAT) | Hybrid Organic Acid Technology | Yellow | 107°C | -35°C |
| SKODA OCTAVIA 2019, 1.8 TSI | G12+ (OAT Extended Life) | Organic Acid Technology (Extended Life) | Pink | 107°C | -40°C |
Show results for all vehicles