RIDEX 316T0203 Thermostat Opening Temperature: 83°C, without gasket/seal
- Precise actuation according to the specified opening/closing temperature
- The piston spring remains resilient throughout its service life
- Reliable and trouble-free operation under various climatic conditions
- Excellent value for money
- Opening Temperature [°C]: 83
- Supplementary Article / Supplementary Info: without gasket / seal
- Item number: 316T0203
- Our price: £ 12,49
- Manufacturer: RIDEX
- EAN number: 4059191721955
- Condition: New
price incl. 20% VAT
excl. delivery costs
Shop available equivalents


OE reference number(s) comparable with the original spare part number:
- OE A005 203 26 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A004 203 83 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 005 203 26 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 004 203 83 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 73 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 78 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 31 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A003 203 73 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 001 203 90 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A003 203 78 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 115 200 06 15 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 79 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 28 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 005 203 59 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A001 203 90 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 31 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A1152000615 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 14 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 32 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 90 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 001 203 79 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 40 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 001 203 69 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A003 203 31 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A003 203 28 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 47 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 99 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 96 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 115 200 07 15 — MERCEDES-BENZ
- OE 373 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 74 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A000 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A0012036975 — MERCEDES-BENZ
- OE A001 203 79 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 59 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A002 203 04 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A002 203 31 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A002 203 32 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A002 203 40 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A002 203 45 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A002 203 47 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A002 203 49 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A002 203 53 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A002 203 56 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A002 203 59 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A002 203 74 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A002 203 79 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A002 203 90 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A002 203 96 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A002 203 99 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A003 203 14 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 56 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 53 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A003 203 47 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A003 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 49 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 47 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 45 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 05 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 04 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A373 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 0422 4847 — DEUTZ
- OE 51064020088 — MAN
- OE 0 609 731 — DAF

Thermostat RIDEX 316T0203 compatible with the following popular cars
Car models | Audi A6 C7; T2/L Box Body / Estate; Mercedes T2/LN1 Box Body; Mercedes T2 ln1; Mercedes Vario Platform; Thema Saloon (834); T2/L Platform/Chassis; Mercedes Vario Box Body; Ford KA RU8; Mercedes Vario Minibus; Mercedes Vario Dumptruck; Gamma Coupe (830); T2/L Municipal Vehicle; Mercedes T2 LN1 Dumptruck; T2/L Dumptruck; Vario Cab with engine; T2/LN1 Minibus; Citaro (O 530); Intouro (O 560); T2/LN1 Cab with engine |
Engines | 2.8 FSI quattro; 2.8 FSI; L 508 DG; L 613 D; L 608 D; L 408 DG; 814 D; 811 D; 809 D; 711 D; 709 D; 609 D; 611 D; 814 DA 4x4; 714 D; 815 D; 815 DA; 816 DA 4x4; 813 DA; 814 DA 4x4; 815 D; 816 D; 813 D; 814 D; 615 D; 616 D; 613 D; 614 D; 618 D; 818 DA 4x4; 818 D; 2850 V6 i.e.; L 911; 1.0 Flex; O 818 D; O 816 D; O 813; O 815; O 814; O 810; 2500; LKO 508 DG; 811 DK; 809 DK; 709 DK; 609 DK; 611 DK; LS 911; LK 408 G; LK 409; LK 408 G; 812 DT; 816 DT; 814 DT; 810 DT; O 614 D; O 611 D |
Engine power (horsepower) | 69-299 hp |
Power (kilowatts) | 51-220 kW |
Year of manufacture | 1968-2025 |
Manufacturer article number | 316T0203 |
OE part number(s) | A005 203 26 75, A004 203 83 75, 005 203 26 75, 004 203 83 75, 003 203 73 75 |
Have you ever bought this product from AUTODOC: RIDEX Thermostat 316T0203?
Customer reviews and star ratings help our customers learn more about a product and decide whether it is worth buying. A complex algorithm is used to calculate the star rating, taking into consideration how long ago the review was made, whether the item was actually purchased in the AUTODOC online shop, and whether it was returned or not.
The tag "verified purchase" allows you to find reviews from customers who have actually purchased the item in question from the AUTODOC online shop. The "verified purchase" label applies to reviews of items purchased from the same account the reviews were submitted from. We still consider reviews without the "verified purchase" tag to be important, but we can't guarantee that the items described in such reviews were purchased in the AUTODOC online shop.
Questions and answers
RIDEX 316T0203: popular articles
Would you like to learn more about RIDEX Engine coolant thermostat ?
Read the Thermostat 316T0203 FAQ and customer reviews!
Need help? Contact us
Each order from £ 130 value of goods, include free shipping within Great Britain. If order total is less than £ 130, shipping cost will be £ 8,45
Your recently viewed items


