BMW 3 Series E46 tyre finder
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Sold by AUTODOC
Suitable tyre sizes BMW E46
| Tyre size BMW 3 Series E46: diameter | E46 tyre size |
|---|---|
| 15 inch, 16 inch, 17 inch, 18 inch |
205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17, 195/65 R15, 205/50 R17, 205/60 R16, 255/35 R18, 205/60 R15, 225/50 R16, 255/45 R17 |
BMW 3 Saloon (E46) tyres: cost
In the AUTODOC online shop, you will find BMW 3 Series E46 tyres at prices ranging from £60.99 to £155.99 per wheel.
-
BMW E90
-
BMW F30
-
BMW F20
-
BMW F10
-
BMW E87
-
BMW E60
-
E92
-
BMW X5 E70
-
E46 Coupe
-
BMW E91
-
BMW X5 E53
-
BMW X3 E83
-
BMW E39
-
BMW F21
-
BMW Z4 E85
-
BMW E82
-
BMW X3 F25
-
BMW E81
-
BMW E93
-
BMW F31
-
BMW E30
-
BMW Z3 Roadster
-
BMW F11
-
BMW 3 Convertible (E46)
Season
Approved rim and tyre sizes for BMW E46
| Modeles | Tyre sizes | Rim sizes |
|---|---|---|
| BMW E46 320 d 150 2001 - 2005 | 225 50 R16, 225 50 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18 | 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 47,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 47,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 17 ET 41,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| BMW E46 320d 2.0 136 1998 - 2001 | 195 65 R15, 205 60 R15, 205 55 R16, 225 50 R16, 225 50 R16, 225 50 R16, 225 45 R17 | 6,50 x 15 ET 42,00, 15 inch, 16 inch, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 47,00, 16 inch, 8,00 x 17 ET 47,00 |
| BMW E46 330d 2.9 184 1999 - 2005 | 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18 | 17 inch, 7,00 x 17 ET 47,00, 17 inch, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| BMW E46 320i 2.2 170 2000 - 2005 | 205 60 R15, 195 65 R15, 205 55 R16, 225 50 R16, 225 50 R16, 225 45 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 40 R18 | 7,00 x 15 ET 47,00, 6,50 x 15 ET 42,00, 16 inch, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 47,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 17 ET 41,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| BMW E46 318 i 118 1997 - 2001 | 195 65 R15, 205 60 R15, 205 55 R16, 225 50 R16, 225 50 R16, 225 50 R16, 225 45 R17 | 6,50 x 15 ET 42,00, 15 inch, 16 inch, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 47,00, 16 inch, 8,00 x 17 ET 47,00 |
| BMW E46 316 i 105 1998 - 2002 | 195 65 R15, 205 60 R15, 205 60 R15, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 50 R16, 225 50 R16, 225 50 R16, 225 50 R16, 225 45 R17, 225 40 R18 | 6,50 x 15 ET 42,00, 6,50 x 15 ET 42,00, 7,00 x 15 ET 47,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 47,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 47,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 47,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| BMW E46 318i 2.0 143 2001 - 2005 | 205 60 R15, 205 60 R15, 195 65 R15, 225 50 R16, 225 50 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18 | 6,50 x 15 ET 42,00, 7,00 x 15 ET 47,00, 6,50 x 15 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 47,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 47,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 17 ET 41,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| BMW E46 320 i 150 1998 - 2000 | 195 65 R15, 205 60 R15, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 50 R16, 225 50 R16, 225 50 R16, 225 50 R16, 205 60 R16, 255 45 R17 | 6,50 x 15 ET 42,00, 7,00 x 15 ET 47,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 47,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 47,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 47,00, 6,50 x 16 ET 42,00, 8,00 x 17 ET 47,00 |
| BMW E46 316i 1.8 115 2002 - 2005 | 195 65 R15, 205 60 R15, 205 60 R15, 225 50 R16, 225 50 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18 | 6,50 x 15 ET 42,00, 6,50 x 15 ET 42,00, 7,00 x 15 ET 47,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 47,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 47,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 17 ET 41,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| BMW E46 328i 2.8 193 1998 - 2000 | 225 50 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 50 R16, 225 45 R17 | 16 inch, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 47,00, 16 inch, 8,00 x 17 ET 47,00 |
The most popular tyre sizes BMW E46
- Tyres 3 Saloon (E46) 205/55 R16
- Tyres 3 Saloon (E46) 225/40 R18
- Tyres 3 Saloon (E46) 225/45 R17
- Tyres 3 Saloon (E46) 195/65 R15
- Tyres 3 Saloon (E46) 205/50 R17
- Tyres 3 Saloon (E46) 205/60 R16
- Tyres 3 Saloon (E46) 255/35 R18
- Tyres 3 Saloon (E46) 205/60 R15
- Tyres 3 Saloon (E46) 225/50 R16
- Tyres 3 Saloon (E46) 255/45 R17
Over 50,000 items at the best prices
You can return the product within 14 days and get your money back
Each order from £2,000.00 value of goods, include free shipping within Great Britain.
*Does not apply to large-size auto parts.
*Except/excluding areas with the following postcodes: GY#####, JE#####, IM#####
Pay for purchases securely with a choice of convenient methods