Volvo XC70 Estate tyre finder

Select the right tyre size
Choosing a suitable tyre size for your car with a few parameters
Enter width, height, diameter of your tyres
Width
Height
Diameter
Load index
Speed rating

If you have any questions or issues, please contact our support service
Best-selling car tyres Volvo XC70 Estate
423633611
£ 87,30
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
HF-UHP93
£ 80,04
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
JD202
£ 74,21
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
-32%
1015418
compared to
RRP
£ 169,00
£ 113,97
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
15089NXK
£ 123,56
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
-48%
3882000
compared to
RRP
£ 234,95
£ 122,03
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
-42%
1030278
compared to
RRP
£ 241,32
£ 138,63
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
JC705
£ 72,26
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
MV884
£ 73,97
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
919983
£ 122,50
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
2AP2163H1
£ 69,34
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
677225
£ 99,62
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
-38%
1026318
compared to
RRP
£ 263,40
£ 161,42
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
-39%
1026313
compared to
RRP
£ 198,24
£ 119,79
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
14200NXK
£ 65,90
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
221031553
£ 57,12
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
-45%
15309
compared to
RRP
£ 196,82
£ 108,16
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
2AP2161H1
£ 65,72
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
TU308
£ 80,81
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
42363682
£ 117,99
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
MF262
£ 77,36
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
MF334
£ 74,41
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
JD253
£ 61,99
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
GR2354018WSTACXL
£ 82,65
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
MF238
£ 71,44
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
HF-AS026
£ 75,35
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
16477NXC
£ 116,22
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
42361304
£ 100,68
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
-14%
242844
compared to
RRP
£ 192,11
£ 164,43
Price per item
price incl. 20% VAT, free delivery
Suitable tyre sizes Volvo XC70 Estate
Tyre size Volvo XC70 Estate: diameter | Volvo XC70 Estate tyre size |
---|---|
16 inch, 17 inch, 18 inch, 19 inch |
225/50 R17, 205/60 R16, 235/55 R17, 245/40 R18, 235/50 R18, 235/40 R18, 215/65 R16, 235/40 R19, 235/45 R19, 245/45 R17, 225/55 R16 |
VOLVO XC70 II Estate (136) tyres: cost
In the AUTODOC online shop, you will find Volvo XC70 Estate tyres at prices ranging from £57.12 to £164.43 per wheel.
VOLVO models
Season
Approved rim and tyre sizes for Volvo XC70 Estate
Modeles | Tyre sizes | Rim sizes |
---|---|---|
Volvo XC70 Estate 2.4 D5 AWD 185 2007 - 2009 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo XC70 Estate 2.4 D4 AWD 181 2013 - 2016 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 235 40 R18, 235 40 R18, 235 40 R19, 235 40 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
Volvo XC70 Estate 2.4 D5 AWD 205 2009 - 2011 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo XC70 Estate 2.4 D5 AWD 215 2011 - 2015 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo XC70 Estate 2.0 D4 181 2013 - 2016 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 235 40 R18, 235 40 R18, 235 40 R19, 235 40 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
Volvo XC70 Estate 2.0 D3 163 2010 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo XC70 Estate 3.2 AWD 238 2007 - 2011 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo XC70 Estate 2.4 D 175 2009 - 2010 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo XC70 Estate 2.4 D5 AWD 220 2015 - 2016 | 215 65 R16, 215 65 R16, 235 55 R17, 235 55 R17, 235 50 R18, 235 50 R18, 235 50 R18, 235 50 R18, 235 45 R19, 235 45 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 18 ET 55,00, 7,50 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
The most popular tyre sizes Volvo XC70 Estate
The most popular tyre sizes
- Tyres XC70 II Estate (136) 225/50 R17
- Tyres XC70 II Estate (136) 205/60 R16
- Tyres XC70 II Estate (136) 235/55 R17
- Tyres XC70 II Estate (136) 245/40 R18
- Tyres XC70 II Estate (136) 235/50 R18
- Tyres XC70 II Estate (136) 235/40 R18
- Tyres XC70 II Estate (136) 215/65 R16
- Tyres XC70 II Estate (136) 235/40 R19
- Tyres XC70 II Estate (136) 235/45 R19
- Tyres XC70 II Estate (136) 245/45 R17
- Tyres XC70 II Estate (136) 225/55 R16
Volvo XC70 Estate tyres by diameter
Wide product range
Wide product range
Over 50,000 items at the best prices
Returns guarantee
14 Days Returns Policy
You can return the product within 14 days and get your money back
Free delivery
Free Shipping
Each order from £ 130 value of goods, include free shipping within Great Britain.
*Does not apply to large-size auto parts.
*Except/excluding areas with the following postcodes: GY#####, JE#####, IM#####
Secure payments
Secure payments
Pay for purchases securely with a choice of convenient methods